Synology DiskStation DS925 Plus 4GB NAS
Synology DiskStation DS925+, güçlü donanımı, 2.5 GbE bağlantısı ve M.2 NVMe SSD önbellek desteğiyle hem küçük işletmeler hem de profesyonel kullanıcılar için yüksek performanslı bir NAS çözümüdür. Belgelerinizi, medya dosyalarınızı ve yedeklerinizi güvenle saklarken, Synology’nin kapsamlı veri yönetimi yazılımlarıyla verimliliği artırır.
2.5 GbE Bağlantısı ve Geniş Depolama Desteği
DS925+, yerleşik 2.5GbE ağ bağlantısı sunar ve hem 2.5"/3.5" SATA SSD’leri hem de HDD’leri destekler. Ayrıca M.2 yuvaları sayesinde NVMe SSD önbellek desteği ile okuma-yazma hızlarını önemli ölçüde artırır.
Depolayın, Paylaşın ve Koruyun
Tüm belgelerinizi, fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı yönetebilir, cihazlarınızı yedekleyebilir ve varlıklarınızı profesyonel video gözetimi ile koruyabilirsiniz. Synology’nin uygulama ekosistemi, dosya senkronizasyonu, uzaktan erişim ve sürüm geçmişi desteği ile kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlar.
Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri
DS925+, PC’lerden bulut uygulamalarına kadar tüm verilerinizi merkezi olarak yedeklemenizi sağlar. Synology’nin 3-2-1 yedekleme stratejisini destekleyen yazılımları, verilerinizi hem yerel hem de bulut tabanlı ortamlarda güvenle saklamanıza olanak tanır. Ayrıca otomatik anlık görüntülerle dosyalarınızı kötü amaçlı yazılım ve yanlışlıkla silmelere karşı korur.
Akıllı Gözetim Sistemi
Synology Surveillance Station entegrasyonu sayesinde, 8.700’den fazla IP kamera modeli ile uyumlu bir güvenlik çözümü sunar. Uzaktan izleme, kayıttan oynatma ve merkezi yönetim özellikleriyle işletmenizi kolayca koruyabilirsiniz.
Teknik Özellikler
Donanım Özellikleri
| İşlemci | |
|---|---|
| CPU Modeli | AMD Ryzen V1500B |
| CPU Miktarı | 1 |
| CPU Çekirdeği | 4 |
| CPU Mimarisi | 64 bit |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| Donanım Şifreleme Motoru | - |
| Hafıza | |
| Sistem Belleği | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Bellek Modülü (Önceden Yüklenmiş) | 4 GB (4 GB x 1) |
| Toplam Bellek Yuvaları | 2 |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 32 GB (16 GB x 2) |
| Notlar | Synology, tedarikçinin ürün yaşam döngüsüne bağlı olarak bellek modüllerini aynı veya daha yüksek frekanslı modüllerle değiştirme hakkını saklı tutar. Optimum uyumluluk ve güvenilirlik için Synology bellek modüllerini seçin. Synology dışı bellek modülleri kullanıldığında tam garanti veya teknik destek sunulmaz. Çok modüllü yapılandırmalarda tüm modüller aynı olmalı ve aynı model numarasını paylaşmalıdır. |
| Depolama | |
| Sürücü Bölmeleri | 4 |
| Genişletme Üniteli Maksimum Sürücü Bölmesi | 9 (DX525 x 1) |
| M.2 Sürücü Yuvaları | 2 (NVMe) |
| Sürücü Türü | 3.5" SATA HDD / 2.5" SATA SSD / M.2 2280 NVMe SSD |
| Sıcak Değiştirilebilir Sürücü | - |
| Notlar | Sıcak değiştirilebilir sürücü özelliği M.2 SSD yuvaları tarafından desteklenmez. Uyumlu sürücüler zorunludur. Sabit disk satın almadan önce uyumluluk listemize bakın. |
| Harici Bağlantı Noktaları | |
| RJ-45 2.5 GbE LAN Bağlantı Noktası | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 2 |
| Genişletme Bağlantı Noktası | 1 x USB Type-C |
| Dış Görünüş | |
| Boyut (Y x G x D) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| Ağırlık | 2.26 kg |
| Diğerleri | |
| Sistem Fanı | 92 mm x 92 mm x 2 adet |
| Fan Hızı Modu | Tam Hız / Soğuk / Sessiz Mod |
| Parlaklığı Ayarlanabilir Ön LED Göstergeler | Var |
| Güç Kurtarma | Var |
| Gürültü Seviyesi | 20.5 dB(A) |
| Zamanlanmış Güç Açma / Kapatma | Var |
| LAN / WAN'da Uyandırma | Var |
| Güç Kaynağı Ünitesi / Adaptörü | 100 W / 120 W * |
| AC Giriş Gücü Voltajı | 100 V – 240 V AC |
| Güç Frekansı | 50/60 Hz, Tek Fazlı |
| Güç Tüketimi | 37.91 W (Erişim) / 12.33 W (HDD Beklemede) |
| BTU | 129.27 BTU/saat (Erişim) / 42.05 BTU/saat (HDD Beklemede) |
| Notlar | Gürültü testi, Synology SATA HDD’lerle tam takılı ve boşta çalışan bir sistemle yapılmıştır. Arka plan gürültüsü: 16.49–17.51 dB(A); Sıcaklık: 24–26 °C; Nem: %58–62. |
| Sıcaklık | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | -20 °C – 60 °C (-5 °F – 140 °F) |
| Çalışma Nemi | %8 – %80 RH |
| Depolama Nemi | %5 – %95 RH |
| Sertifikasyon | |
| FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS | |