DiskStation DS725 Plus Gelişmiş, Güvenli ve Yüksek Performanslı Depolama
2.5GbE bağlantısı ve çeşitli depolama seçenekleri
DS725+, yerleşik 2.5GbE ağ bağlantısı sunar ve 2.5"/3.5" dahili yuvalarda hem SATA SSD'leri hem de HDD'leri destekler. Ayrıca M.2 yuvaları aracılığıyla NVMe sürücüler ile önbellek oluşturma imkânı sunar.
Gelişen ihtiyaçlar için kapasiteyi genişlet
Verilerinizi 2 yuva boyunca 40 TB'a kadar ham depolama ile birleştirin. Daha fazla alana ihtiyacınız mı var? Toplamda 140 TB'a kadar ham depolama için DX525 ile kapasite ekleyin.
Kesintisiz veri erişimi için özel bulut
Verileri herhangi bir cihazdan, nerede olursanız olun depolayın, senkronize edin, erişin ve paylaşın. Farklı platformlar ve cihazlar arasında sorunsuz çalışın ve dosyalarınıza mobil uygulamalar, masaüstü istemcileri ve tarayıcı tabanlı bir arayüz aracılığıyla erişin. Yanlışlıkla silme, hatalar veya kötü amaçlı yazılımlara karşı dosyaları hızlı ve kolay bir şekilde geri almak için versiyonlama kullanın.
NAS'tan NAS'a senkronizasyon
Veri siteleri arasında otomatik tek veya iki yollu site-to-site senkronizasyon ile iş akışı verimliliğini ve ekip uyumunu artırın. Dosyalar ve klasörler siteler arasında güncel tutulur; böylece herkes evde, ofiste veya farklı şubelerde olsun uyum içinde kalır. Tüm bunlar verilerinizin tam kontrolünü elinizde tutarken gerçekleşir.
Kapsamlı veri yedekleme, koruma ve kurtarma çözümleri
PC'ler, dosya sunucuları, VM'ler, SaaS uygulamaları ve daha fazlası için yedekleme görevlerini birleştirin ve otomatikleştirin. Cihaz yedeklemelerini merkezi bir portal üzerinden uzaktan yönetin ve işinizi kesintisiz sürdürmek için belirli dosyaları veya tüm cihazları hızla geri yükleyin. Yerleşik yedekleme çözümleri ve 3-2-1 yedekleme yapısıyla verilerinizi güvenle koruyun.
DS725+ Teknik Özellikler
Donanım Spesifikasyonları
| CPU | |
|---|---|
| CPU Model | AMD Ryzen R1600 |
| CPU Miktarı | 1 |
| CPU Çekirdeği | 2 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| CPU Frekansı | 2.6 GHz (taban) / 3.1 GHz (turbo) |
| Donanım Şifreleme Motoru | - |
| Bellek | |
| Sistem Belleği | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Bellek Modülü (Önceden Kurulu) | 4 GB (4 GB x 1) |
| Toplam Bellek Yuvası | 2 |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 32 GB (16 GB x 2) |
| Notlar | Synology, tedarikçinin ürün yaşam döngüsü durumuna bağlı olarak bellek modüllerini aynı ya da daha yüksek frekansla değiştirme hakkını saklı tutar. En uygun uyumluluk ve güvenilirlik için Synology bellek modüllerini seçin. Synology olmayan bellek modüllerinin yükseltme için kullanılması durumunda tam garanti veya teknik destek sunulmaz. Çok modüllü bellek yapılandırmaları için tüm modüller aynı olmalı ve aynı model numarasını paylaşmalıdır. |
| Depolama | |
| Sürücü Yuvası/Yuvaları | 2 |
| Genişletme Birimi ile Maks. Sürücü Yuvası | 7 (DX525 x 1) |
| M.2 Sürücü Yuvaları | 2 (NVMe) |
| Sürücü Tipi | 3.5" SATA HDD / 2.5" SATA SSD / M.2 2280 NVMe SSD |
| Çalışırken Sisteme Zarar Vermeden Değiştirilebilen Sürücü | - |
| Notlar | Çalışırken değiştirilebilir sürücü özelliği, M.2 SSD yuvaları tarafından desteklenmez. Uyumluluk listesine başvurarak uyumlu sürücüleri kullanmanız önerilir. |
| Harici Portlar | |
| RJ-45 1 GbE LAN Portu | 1 |
| RJ-45 2.5 GbE LAN Portu | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası | 1 |
| Genişletme Portu | 1 x USB Type-C |
| Notlar | 1 GbE LAN bağlantı noktaları, 1500 bayt boyutunda maksimum iletim birimi (MTU) içerir. |
| Görünüm | |
| Boyut (YxGxD) | 166 mm x 106 mm x 223 mm |
| Ağırlık | 1.51 kg |
| Diğerleri | |
| Sistem Fanı | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| Fan Hız Modu | Tam Hız / Soğuma / Sessiz Mod |
| Parlaklığı ayarlanabilir ön LED göstergeler | Var |
| Güç Geri Kazanımı | Var |
| Gürültü Seviyesi | 17.9 dB(A) |
| Programlanmış Güç Açma/Kapama | Var |
| LAN / WAN üzerinden açma | Var |
| Güç Kaynağı Ünitesi / Adaptörü | 65 watt |
| AC Güç Giriş Voltajı | 100V – 240V AC |
| Güç Frekansı | 50/60 Hz, Tek Faz |
| Güç Tüketimi | 20.41 W (Erişim) / 7.87 W (HDD Beklemede) |
| BTU | 69.61 BTU/hr (Erişim) / 26.84 BTU/hr (HDD Beklemede) |
| Notlar | Gürültü testi, Synology SATA HDD'lerle kurulu boş sistemde yapılmıştır. Arka plan gürültüsü: 16.49–17.51 dB(A); Sıcaklık: 24–26°C; Nem: %58–62. |
| Sıcaklık | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 40°C (32°F – 104°F) |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) |
| Çalışma Nemi | %8 – %80 RH |
| Depolama Nemi | %5 – %95 RH |
| Sertifikalar | |
| FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, BIS | |